Dados
Nome: Kim
Jae-Beom
Altura: 5'11" (180 cm)
Peso: 172 lbs (78 kg)
Data de nascimento: 25 de janeiro 1985
Local:
Gimcheon
País: Coréia do Sul
Base de combate direita
A tentativa de pegada do Kim objetiva primariamente a gola esquerda.
Fonte:http://www.ijf.org/
Para isso, ele usa o método de trocar a pegada entre mãos, por exemplo manga ou gola direita seguida de gola esquerda.
Fonte: engsales.yonhapnews.co.kr
Além disso, se ele não conquista a pegada na gola esquerda existe uma grande chance de ocorrer um ataque para perturbar o oponente e/ou retornar para posição de aproximação em uma nova tentativa de pegada.
Fonte:Korean Olympic Committee
Pegada preferida
Fonte:Korean Olympic Committee
Kim consegue realizar golpes em diversas pegadas, entretanto, sem dúvida, as preferidas partem sempre da gola esquerda, seja a pegada gola esquerda e manga direita ou demais variações.
Golpes preferidos
Ouchi-gari
Fonte:Korean Olympic Committee
Sode-seoi-nage
Fonte:Korean Olympic Committee
O-soto-gari
Fonte: www.zimbio.com
Kuchiki-taoshi
Fonte: www.zimbio.com
Fonte: www.zimbio.com
Sasae-tsuri-komi-ashi
(direcionando o oponente para o solo)
Fonte:Korean Olympic Committee
O-soto-otoshi
Fonte:Korean Olympic Committee
Shime-waza
Kansetsu-waza
Fonte: www.lexpress.fr
Modelo de distribuição do tempo das ações em lutas do Kim Jae Bum
Principais resultados
Date | Result | Judo Event | Comp. | Cat. |
---|---|---|---|---|
20121201 01-Dec-2012 | 1 | IJF Grand Slam Tokyo Jigoro Kano Cup | GSL | 81 U81 |
20120731 31-Jul-2012 | 1 | Olympic Games London | OG | 81 U81 |
20120428 28-Apr-2012 | 1 | Asian Championships Tashkent | ACh | 81 U81 |
20111203 03-Dec-2011 | 7 | IJF World Cup Korea Jeju | WCup | 81 U81 |
20110825 25-Aug-2011 | 1 | World Championships Paris | WCh | 81 U81 |
20110529 29-May-2011 | 5 | IJF Grand Slam Moscow | GSL | 81 U81 |
20110406 06-Apr-2011 | 1 | Asian Championships Abu Dhabi | ACh | 81 U81 |
20110206 06-Feb-2011 | 1 | IJF Grand Slam Tournoi de Paris | GSL | 81 U81 |
20101204 04-Dec-2010 | 1 | IJF World Cup Korea Suwon | WCup | 81 U81 |
20101114 14-Nov-2010 | 1 | Asian Games Guangzhou | AG | 81 U81 |
20100926 26-Sep-2010 | 2 | IJF World Cup Almaty | WCup | 81 U81 |
20100910 10-Sep-2010 | 1 | World Championships Tokyo | WCh | 81 U81 |
20100725 25-Jul-2010 | 1 | IJF Chinggis Khan World Cup Ulaanbaatar | WCup | 81 U81 |
20100228 28-Feb-2010 | 1 | World Cup Prague | WCup | 81 U81 |
20100221 21-Feb-2010 | 1 | IJF Grand Prix Düsseldorf | GP | 81 U81 |
20100117 17-Jan-2010 | 1 | IJF Masters Suwon | IJFMA | 81 U81 |
20091212 12-Dec-2009 | 2 | IJF Grand Slam Tokyo Jigoro Kano Cup | GSL | 81 U81 |
20091205 05-Dec-2009 | 1 | Kracup Korea Open IJF World Cup Suwon | WCup | 81 U81 |
20090828 28-Aug-2009 | 3 | World Championships Rotterdam | WCh | 81 U81 |
20090523 23-May-2009 | 1 | Asian Championships Taipei | ACh | 81 U81 |
20090208 08-Feb-2009 | 2 | IJF Grand Slam Tournoi de Paris | GSL | 81 U81 |
20080812 12-Aug-2008 | 2 | Olympic Games Beijing | OG | 81 U81 |
20080427 27-Apr-2008 | 1 | Asian Championships Jeju | ACh | 81 U81 |
20080223 23-Feb-2008 | 1 | Super World Cup Hamburg | SWC | 81 U81 |
20070815 15-Aug-2007 | 2 | FISU Universiade Bangkok | WUC | 73 U73 |
20060225 25-Feb-2006 | 7 | Super World Cup Hamburg | SWC | 73 U73 |
20060218 18-Feb-2006 | 1 | World Cup Vienna | WCup | 73 U73 |
20051203 03-Dec-2005 | 1 | Kracup Korea Open Jeju | IT | 73 U73 |
20050514 14-May-2005 | 1 | Asian Championships Tashkent | ACh | 73 U73 |
20041204 04-Dec-2004 | 2 | Korea Open Jeju | IT | 73 U73 |
20041016 16-Oct-2004 | 1 | World Junior Championships U20 Budapest | WJC | 73 U73 |
20031123 23-Nov-2003 | 1 | Asian U20 Championships Macau | AJCh | 66 U66 |
Fonte: © judo results profiles and stats JudoInside.com